108 cm (43") Diagonalklasse Professional MediaSuite LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Hotel/Gastgewerbe - Smart TV - Android TV 1920 x 1080 - Schwarz
| Hauptmerkmale | |
| Produktbeschreibung: | Philips 43HFL5114 Professional MediaSuite - 108 cm (43") LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - für Hotel/Gastgewerbe |
| Produkttyp: | LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/341833 |
| Diagonale Klasse: | 108 cm (43") |
| Kommerzielle Verwendung: | Ja - Hotel/Gastgewerbe |
| Farbe: | Schwarz |
| Plattform: | Android TV |
| Auflösung: | 1920 x 1080 |
| Videoschnittstelle: | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse: | 2 Anschlüsse |
| Konnektivität: | Wi-Fi, LAN |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Seitenverhältnis des Bildes: | 16:9 |
| Digital TV-Tuner: | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Analog TV-Tuner: | PAL |
| Internet-Streaming-Dienste: | Netflix, Google Play Music, Google Play Movies, Google Play, Google Play Games |
| Profi-Funktionen: | Gefängnismodus, VSecure, mychoice, Serial Xpress Protocol, Theme TV, Doppelisolation Klasse II, unabhängiges Stummschalten des Hauptlautsprechers, kompatibel mit Schwesternrufsystem, Playready Smoothstreaming, SecureMedia, Off-Line Channel Editor, Wake Up Alarm, Crestron Connected Certified, Joystick Control Lock, Menüsperre, Lautstärkebegrenzung |
| Einstellungs-Klonfunktion: | Ja |
| Lautsprechersystem: | 2 Lautsprecher |
| Intelligenter Assistent: | Google Assistant (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar) |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| USB: | 2 Anschlüsse |
| Mitgeliefertes Zubehör: | Philips 22AV1905B Fernbedienung |
| Spannung: | Wechselstrom 230 V (50/60 Hz) |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 44 W |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.3 Watt |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 71 kWh |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß: | 97.3 cm x 8.1 cm x 56.3 cm |
| Gewicht: | 7.2 kg |
| Allgemein | |
| Hersteller: | Philips |
| Herst.Art.Nr.: | 43HFL5114/12 |
| EAN: | 8718863023860 |
| Produkttyp: | LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV |
| Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/341833 |
| Energie Effizienzklasse: | Klasse F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 44 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 44 kWh/1.000 h |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 71 kWh |
| Diagonale Klasse: | 108 cm (43") |
| Kommerzielle Verwendung: | Ja - Hotel/Gastgewerbe |
| Serie: | Professional MediaSuite |
| Plattform: | Android TV |
| Betriebssystem: | Android OS 9.0 |
| TV-Tuner vorhanden: | Ja |
| Videoschnittstelle: | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse: | 2 Anschlüsse |
| Modi: | Ecomodus |
| Design: | Flammenabweisender Schrank |
| Abmessung: | Ohne Fuß |
| Breite: | 97.3 cm |
| Tiefe: | 8.1 cm |
| Höhe: | 56.3 cm |
| Gewicht: | 7.2 kg |
| Farbe: | Schwarz |
| Bildschirm | |
| Auflösung: | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis des Bildes: | 16:9 |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Sprache des Anzeigemenüs: | Multilingual |
| Profi-Funktionen: | Gefängnismodus, VSecure, mychoice, Serial Xpress Protocol, Theme TV, Doppelisolation Klasse II, unabhängiges Stummschalten des Hauptlautsprechers, kompatibel mit Schwesternrufsystem, Playready Smoothstreaming, SecureMedia, Off-Line Channel Editor, Wake Up Alarm, Crestron Connected Certified, Joystick Control Lock, Menüsperre, Lautstärkebegrenzung |
| Einstellungs-Klonfunktion: | Ja |
| Funktionen: | Super Resolution Technology (SRT), One-Touch-Wiedergabe, Fernverwaltung, Einschlafautomatik, Chromecast Ultra integriert |
| Ständer & Halterungen | |
| Standfuß: | Enthalten |
| Standfußdesign: | Tabletop |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | 200 x 200 mm |
| VESA-Kompatibilität: | Ja |
| TV-Tuner | |
| Analog TV-Tuner: | PAL |
| Bedingter Zugriff: | Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz |
| Digitaler TV Tuner | |
| Digital TV-Tuner: | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| HDTV Tuner: | Ja |
| Medien-Player | |
| Videoformate: | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264, VC-1, HEVC, VP9 |
| Audioformate: | MP3, WMA, WAV, AAC, WMA Pro |
| Bildformate: | BMP, JPG, GIF, PNG |
| USB-Port: | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 2 |
| Konfiguration: | 16 GB |
| Fernbedienung | |
| Typ: | Fernbedienung |
| Fernbediengungsmodell: | Philips 22AV1905B |
| Batterie-Formfaktor: | Typ AAA |
| Inklusive Batterie: | Ja |
| Anzahl der enthaltenen Batterien: | 2 |
| Funktionen: | AppControl, Gegensprechfunktion |
| Audiosystem | |
| Digital-Audio-Format: | DTS-HD-Digitalausgabe, Dolby Atmos, Dolby AC-4 Output |
| Surround-Modus: | Ja |
| Lautsprechersystem: | 2 Lautsprecher |
| Ausgangsleistung/gesamt: | 20 Watt |
| Funktionen: | Down-firing Speaker, Unterstützung für TXT-Dateien, Audio Return Channel (ARC), Multicast-Streaming, Wettervorhersage |
| Lautsprecher: | 2 x Lautsprecher - 10 Watt |
| Netzwerk & Internet-Multimedia | |
| Funktionalität: | Internet-Videowiedergabe |
| Konnektivität: | Wi-Fi, LAN |
| Wi-Fi-Protokoll: | 802.11ac |
| Verbinden & Teilen: | WLAN direkt, Secure Sharing |
| Internet-Streaming-Dienste: | Netflix, Google Play Music, Google Play Movies, Google Play, Google Play Games |
| App Store: | Google Play |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp: | Digitaler Audio-Eingang (optisch) - Rückseite LAN - Rückseite Infrarot-Eingang/-Ausgang - Rückseite HDMI - Rückseite USB 2.0 - Rückseite Lautsprecherausgang - unten USB 3.0 - Seite HDMI - Seite Kopfhörerausgang - Seite |
| Internet der Dinge (IoT) | |
| Intelligenter Assistent: | Google Assistant (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar) |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät: | Stromversorgung |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 230 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.3 Watt |
| Funktionen: | System Standby, automatische Abschaltung |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht: | Bildschirm ohne Fuß - 97.3 cm x 8.1 cm x 56.3 cm x 7.2 kg Bildschirm mit Fuß - 97.3 cm x 18.4 cm x 62.6 cm x 7.3 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
| : | |
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden